Notifikasi & Peringatan Dini
Susun dan kirim peringatan ke petugas dan masyarakat.
Total Notifikasi
8
Terkirim
4
Draft
3
Gagal
1
| Notifikasi | Jenis | Penerima | Status | Dibuat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
BAHAYA – Backwater Outlet 4 & 5 Muka air Kali Marengan di atas mulut Outlet 4 (Jl. Dr. Cipto) dan Outlet 5 (KH Mansyur – Raung – Urip Sumoharjo). Siagakan pompa & tutup pintu air. | Darurat | Petugas LapanganDinas PU SDA | Terkirim | 25 Sep 2026, 12.24 | |
Peringatan Dini – Perum Satelit Genangan ±40 cm terdeteksi di Jl. Pesona Satelit (hilir Outlet 6). Warga diimbau memindahkan kendaraan & barang berharga. | Darurat | Warga Perum SatelitWarga Perum AsabriPetugas Lapangan | Terkirim | 25 Sep 2026, 12.18 | |
Hujan Sangat Lebat – Kota Sumenep Intensitas 45 mm/jam di Pajagalan. Koridor Dr. Wahidin – Setiabudi dan Kartini – Jati Emas berpotensi tergenang 30–45 cm. | Peringatan | Petugas LapanganOperator | Terkirim | 25 Sep 2026, 12.12 | |
Waspada Perum Bumi Sumekar Asri Kenaikan berurutan TMA Outlet 6A → 6B. Genangan diperkirakan mencapai blok BSA dalam 30–60 menit. | Peringatan | Warga Perum Bumi Sumekar Asri | Gagal | 25 Sep 2026, 12.06 | |
Kamera AIRA-013 Offline CCTV Kalimo'ok – Marengan Daya (Jl. Yos Sudarso) tidak merespons. Mohon pengecekan perangkat. | Informasi | Operator | Terkirim | 25 Sep 2026, 11.21 | |
Jadwal Pengerukan Outlet 6 Pengerukan sedimen saluran Jl. KH Wahid Hasyim – Pasar Anom dijadwalkan pekan depan. | Informasi | Dinas PU SDAPedagang Pasar Anom Baru | Draft | 25 Sep 2026, 11.55 | |
Uji Coba Sirene Marengan Uji coba sirene peringatan dini di Desa Marengan Daya & Marengan Laok Sabtu pukul 09.00 WIB. | Informasi | Warga Marengan DayaWarga Marengan Laok | Draft | 25 Sep 2026, 11.40 | |
Laporan Harian Banjir Rekap kondisi 13 zona risiko (6 titik kritis BRIDA–ITS + outlet drainase) tersedia di dashboard AIRA. | Informasi | AdministratorAnalis Data | Draft | 25 Sep 2026, 12.20 |
Menampilkan 1–8 dari 8 data